唐人神6月8日發(fā)布消息,6月7日,公司接待廣發(fā)證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 孫雙勝,證券部總經(jīng)理 徐巖,證券部高級(jí)經(jīng)理 譚勇波,接待地點(diǎn)公司總部三樓會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片僅供參考)
第一:介紹階段 介紹公司基本情況、發(fā)展戰(zhàn)略(見已公開披露的信息)。 第二:問答階段 Q:公司未來生豬銷量規(guī)劃? A:公司生豬產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展方向是重點(diǎn)布局豬肉消費(fèi)區(qū)域,未來重點(diǎn)發(fā)展廣東、廣西、海南區(qū)域。2023、2024年生豬銷量規(guī)劃分別為350、500萬頭。 Q:公司數(shù)字…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 錢浩 |
2 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 姚啟璠 |
3 | 南銀理財(cái) | 其它金融公司 | 吳宇琪 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,唐人神近一年共接待356家機(jī)構(gòu)490次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 3 | -2.84 | -0.90 | - | -2.39 | -1.18 | - |
2023-05-10 | 1 | 1.56 | 0.57 | -3.11 | 1.71 | 1.48 | 0.34 |
2023-05-05 | 63 | 0.29 | 2.57 | 1.14 | -0.85 | 4.54 | 2.94 |
2023-03-24 | 60 | 6.70 | 11.63 | 16.83 | 7.06 | 11.03 | 14.90 |
2023-03-16 | 4 | -0.14 | -0.68 | 7.46 | -0.64 | -3.22 | 4.94 |
2023-02-22 | 3 | -0.25 | -1.39 | -5.31 | -0.17 | -1.88 | -3.54 |
2023-02-12 | 16 | -2.10 | -3.59 | -3.09 | -3.01 | -1.84 | -1.99 |
2023-02-01 | 37 | 1.11 | -0.87 | -4.45 | 1.46 | 1.99 | -2.73 |
2023-01-16 | 7 | 1.89 | -1.89 | 4.80 | 1.91 | -3.43 | 6.03 |
2022-12-14 | 42 | -2.11 | -5.55 | -7.13 | -2.04 | -2.40 | -5.02 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠(yuǎn)互聯(lián)、長(zhǎng)春高新、金海通、金海通等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說明會(huì) | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會(huì) | 2023-05-01 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 69 | 線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-05-01 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 66 | 電話會(huì)議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。